Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio | |
---|---|---|---|---|
1 | 1421043 | BIOLOGI (NK) | 41 | |
2 | 1421066 | FISIKA (NK) | 41 | |
3 | 1421155 | ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | 75 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
4 | 1421082 | KIMIA (NK) | 41 | |
5 | 1421027 | MATEMATIKA (NK) | 41 | |
6 | 1421035 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 48 | |
7 | 1421051 | PENDIDIKAN FISIKA | 48 | |
8 | 1421186 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 41 | |
9 | 1421074 | PENDIDIKAN KIMIA | 48 | |
10 | 1421012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 48 | |
11 | 1421097 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 20 | |
12 | 1421101 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 27 |
13
1421116
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA
21
14 1421124 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 29
15 1421132 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 39
16 1421147 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 27
17 1421205 STATISTIKA (NK) 15
18 1421171 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) 30
19 1421213 TEKNIK MESIN (NK) 10
20 1421163 TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) 11
21 1421194 TEKNIK SIPIL 20
14 1421124 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 29
15 1421132 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF 39
16 1421147 PEND. TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER 27
17 1421205 STATISTIKA (NK) 15
18 1421171 TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) 30
19 1421213 TEKNIK MESIN (NK) 10
20 1421163 TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) 11
21 1421194 TEKNIK SIPIL 20