| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2016 | PEMINAT 2015 | UJIAN KETERAMPILAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 27 | 1.016 | -- | |
| 172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 54 | 864 | -- | |
| 172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 517 | -- | |
| 172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 45 | 375 | -- | |
| 172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 45 | 1.261 | -- | |
| 172065 | PSIKOLOGI | 60 | 1.369 | -- | |
| 172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 120 | 4.517 | -- | |
| 172081 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 24 | 913 | -- | |
| 172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 36 | 1.078 | -- | |
| 172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 21 | 682 | -- | |
| 172116 | PENDD. BHS INGGRIS | 32 | 854 | -- | |
| 172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 21 | 664 | -- | |
| 172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 36 | 258 | 2 | |
| 172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 42 | 522 | 3 | |
| 172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 30 | 567 | -- | |
| 172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 45 | 534 | -- | |
| 172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 24 | 917 | -- | |
| 172184 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 36 | 536 | -- | |
| 172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 36 | 1.722 | -- | |
| 172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 688 | -- | |
| 172213 | MANAJEMEN (NK) | 30 | 2.710 | -- | |
| 172221 | AKUNTANSI (NK) | 30 | 1.951 | -- | |
| 172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 30 | 1.242 | -- | |
| 172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 44 | 511 | -- | |
| 172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | 15 | 497 | -- | |
| 172265 | PENJASKESREK | 105 | 980 | 1 | |
| 172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 72 | 1.166 | 1 | |
| 172281 | GEOGRAFI (NK) | 24 | 551 | -- | |
| 172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 58 | 1.293 | -- | |
| 172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | 27 | 512 | 2 | |
| 172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 11 | 168 | -- |
Tag Terpopuler
Daftar Prodi Dan Daya Tampung SBMPTN 2016 Universitas Negeri Padang Bidang Soshum
Unknown
Thursday, May 12, 2016 | May 12, 2016 WIB
Last Updated
2016-05-12T01:45:01Z
