| KODE | NAMA | PEMINAT 2015 | UJIAN KETERAMPILAN | |
|---|---|---|---|---|
| 172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 1.016 | -- | |
| 172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 864 | -- | |
| 172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 517 | -- | |
| 172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 375 | -- | |
| 172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 1.261 | -- | |
| 172065 | PSIKOLOGI | 1.369 | -- | |
| 172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 4.517 | -- | |
| 172081 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 913 | -- | |
| 172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 1.078 | -- | |
| 172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 682 | -- | |
| 172116 | PENDD. BHS INGGRIS | 854 | -- | |
| 172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 664 | -- | |
| 172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 258 | 2 | |
| 172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 522 | 3 | |
| 172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 567 | -- | |
| 172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 534 | -- | |
| 172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 917 | -- | |
| 172184 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 536 | -- | |
| 172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 1.722 | -- | |
| 172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | 688 | -- | |
| 172213 | MANAJEMEN (NK) | 2.710 | -- | |
| 172221 | AKUNTANSI (NK) | 1.951 | -- | |
| 172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 1.242 | -- | |
| 172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 511 | -- | |
| 172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | 497 | -- | |
| 172265 | PENJASKESREK | 980 | 1 | |
| 172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 1.166 | 1 | |
| 172281 | GEOGRAFI (NK) | 551 | -- | |
| 172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 1.293 | -- | |
| 172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | 512 | 2 | |
| 172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 168 | -- |
Tag Terpopuler
Daftar Prodi Universitas Negeri Padang Bidang Soshum
Unknown
Thursday, February 18, 2016 | February 18, 2016 WIB
Last Updated
2016-02-18T01:19:09Z