| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172013 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 60 | 1.139 | -- | |
| 172021 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 64 | 965 | -- | |
| 172035 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 60 | 518 | -- | |
| 172043 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 80 | 514 | -- | |
| 172051 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 64 | 1.261 | -- | |
| 172065 | PSIKOLOGI | 120 | 1.379 | -- | |
| 172073 | PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | 160 | 3.960 | -- | |
| 172081 | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 64 | 910 | -- | |
| 172095 | PENDD. BHS & SAST. INDO. & DAERAH | 70 | 955 | -- | |
| 172102 | BAHASA & SASTRA INDONESIA (NK) | 42 | 689 | -- | |
| 172116 | PENDD. BHS INGGRIS | 60 | 827 | -- | |
| 172124 | BAHASA & SASTRA INGGRIS (NK) | 36 | 647 | -- | |
| 172132 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 60 | 267 | 2 | |
| 172146 | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 80 | 517 | 3 | |
| 172154 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 64 | 542 | -- | |
| 172162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 76 | 651 | -- | |
| 172176 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 76 | 910 | -- | |
| 172184 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 64 | 487 | -- | |
| 172192 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | 76 | 1.848 | -- | |
| 172205 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 671 | -- | |
| 172213 | MANAJEMEN (NK) | 64 | 2.673 | -- | |
| 172221 | AKUNTANSI (NK) | 48 | 1.943 | -- | |
| 172235 | EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | 48 | 1.193 | -- | |
| 172243 | PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | 84 | 572 | -- | |
| 172251 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (NK) | 52 | 537 | -- | |
| 172265 | PENJASKESREK | 180 | 978 | 1 | |
| 172273 | PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | 120 | 1.068 | 1 | |
| 172281 | GEOGRAFI (NK) | 64 | 505 | -- | |
| 172295 | MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | 108 | 1.427 | -- | |
| 172302 | DISAIN KOM. VISUAL (NK) | 56 | 513 | 2 | |
| 172316 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 28 | 161 | -- | |
| 172324 | PENDIDIKAN MUSIK | 32 | 0 | 6 | |
| 172332 | PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM | 80 | 0 | -- | |
| 172346 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 16 | 0 | -- |
Tag Terpopuler
Daftar Prodi Universitas Negeri Padang SBMPTN 2017
Unknown
Tuesday, April 11, 2017 | April 11, 2017 WIB
Last Updated
2017-04-11T02:15:39Z
